| ||||||||
Leeson Three Phase Electric Motors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Click Here for detailed Leeson Motor Information |
|
|
|
Catalog # |
Description |
AMPS |
WGT | Price |
|
| 100027 | 1/4hp 1725 RPM 56Frame | 1.4 | 16 lb. | $136.14 | |
| 101447 | 1/3hp 3450RPM 48Frame | 1.4 | 16 lb. | $138.54 | |
| 100446 | 1/3hp 1725RPM 48Frame | 1.6 | 18 lb. | $146.72 | |
| 100028 | 1/3hp 1725RPM 56Frame | 1.6 | 18 lb. | $143.83 | |
| 110425 | 1/3hp 1140RPM 56Frame | 1.6 | 23 lb. | $233.31 | |
| 101448 | 1/2hp 3450RPM 56Frame | 1.8 | 17 lb. | $146.72 | |
| 100029 | 1/2hp 1725RPM 56Frame | 2.0 | 20 lb. | $163.95 | |
| 103018 | 1/2hp 1725RPM 56Frame | 1.8 | 26 lb. | $206.55 | |
| 110027 | 1/2hp 1140RPM 56Frame | 2.8 | 22 lb. | $256.40 | |
| 101449 | 3/4hp 3450RPM 56Frame | 2.4 | 19 lb. | $174.14 | |
| 100030 | 3/4hp 1725RPM 56Frame | 2.8 | 24 lb. | $183.76 | |
| 116738 | 3/4hp 1725RPM 56Frame | 2.4 | 30 lb. | $209.26 | |
| 110028 | 3/4hp 1140RPM 56 Frame | 3.4 | 32 lb. | $276.98 | |
| 110426 | 1hp 3450RPM 56Frame | 3.6 | 22 lb. | $199.15 | |
| 116128 | 1hp 3450RPM 56Frame | 2.8 | 29 lb. | $251.98 | |
| 110029 | 1hp 1725RPM 56Frame | 4.2 | 30 lb. | $206.85 | |
| 115827 | 1hp 1725RPM 56HZ Frame 56HZ= 143T Frame |
4.2 | 24 lb. | $198.19 | |
| 116752 | 1hp 1725RPM 56Frame | 3.2 | 36 lb. | $287.67 | |
| 121003 | 1hp 1725RPM 143T Frame | 3.2 | 36 lb. | $242.00 | |
| 121517 | 1hp 1140RPM 145T Frame | 3.8 | 41 lb. | $283.78 | |
| 110429 | 1.5hp 3450 RPM 56Frame | 4.2 | 29 lb. | $223.21 | |
| 116753 | 1.5hp 3450 RPM 56Frame | 4.0 | 36 lb. | $280.93 | |
| 121514 | 1.5hp 3450RPM 143T Frame | 4.0 | 38 lb. | $238.34 | |
| 110430 | 1.5hp 1725RPM 56Frame | 5.6 | 31 lb. | $238.96 | |
| 115825 | 1.5hp 1725RPM 56HZ Frame 56HZ= 143T Frame (7/8" dia. shaft) |
5.6 | 34 lb. | $211.66 | |
| 116754 | 1.5hp 1725RPM 56Frame | 4.8 | 35 lb. | $299.98 | |
| 121004 | 1.5hp 1725RPM 145T Frame | 4.8 | 35 lb. | $253.17 | |
| 131971 | 1.5hp 1140RPM 182T Frame | 5.6 | 70 lb. | $331.99 | |
| 113292 | 2hp 3450RPM 56Frame | 5.6 | 39 lb. | $262.65 | |
| 116755 | 2hp 3450RPM 56Frame | 4.8 | 43 lb. | $330.96 | |
| 121515 | 2hp 3450RPM 145T Frame | 4.8 | 43 lb. | $280.00 | |
| 113025 | 2hp 1725RPM 56H Frame | 6.2 | 41 lb. | $249.66 | |
| 116756 | 2hp 1725RPM 56H Frame | 5.8 | 37 lb. | $339.62 | |
| 121005 | 2hp 1725RPM 145T Frame | 5.8 | 37 lb. | $271.26 | |
| 131972 | 2hp 1140RPM 184T Frame | 7.2 | 81 lb. | $344.71 | |
| 121516 | 3hp 3450RPM 145T Frame | 7.2 | 45 lb. | $283.78 | |
| 131519 | 3hp 1760RPM 182T Frame | 7.9 | 75 lb. | $297.16 | |
| 116595 | 3hp 1725RPM 56HZ Frame 56HZ= 143T Frame |
8.6 | 44 lb. | $270.83 | |
| 171574 | 3hp 1140RPM 213TFrame | 10.0 | 154 lb. | $438.90 | |
| G151809 | 3hp 900RPM 215T Frame | 11.4 | 171 lb. | $1485.00 | |
| 131986 | 5hp 3450RPM 182T Frame | 12.0 | 92 lb. | $314.58 | |
| 131520 | 5hp 1760RPM 184T Frame | 12.8 | 86 lb. | $325.40 | |
| 171575 | 5hp 1140RPM 215T Frame | 15.0 | 291 lb. | $566.16 | |
| 131988 | 7.5hp 3500RPM 184T Frame | 17.6 | 102 lb. | $458.92 | |
| 140470 | 7.5hp 1800RPM 213T Frame | 20.6 | 133 lb. | $491.63 | |
| 170142 | 7.5hp 1760RPM 213T Frame | 19.8 | 160 lb. | $478.47 | |
| 170145 | 7.5hp 1170RPM 254T Frame | 22.4 | 281 lb. | $689.43 | |
| 140753 | 10hp 1760RPM 215T Frame | 23.4 | 160 lb. | $561.99 | |
| 170143 | 10hp 3510RPM 213T Frame | 23.4 | 160 lb. | $574.16 | |
| 140472 | 10hp 1760RPM 215T Frame | 26.8 | 144 lb. | $581.11 | |
| 170144 | 10hp 1760RPM 215T Frame | 25.6 | 200 lbs | $579.23 | |
| 170146 | 10HP 1170RPM 256T Frame | 29.6 | 200 lb. | $897.10 | |
| 140754 | 15hp 3510RPM 215T Frame | 35.0 | 170 lb. | $743.40 | |
| 170064 | 15hp 3600RPM 215T Frame | 34.6 | 175 lb. | $798.47 | |
| G150065 | 15hp 1770RPM 254T Frame (while supplies last) EPAC |
37.6 | 265 lb. | $617.45 | |
| 170065 | 15hp 1770RPM 254T Frame | 37.0 | 279 lb. | $820.34 | |
| 170067 | 15hp 1170RPM 284T Frame | 39.4 | 414 lb. | $1209.80 | |
| 170032 | 20hp 3525RPM 254T Frame | 46.0 | 275 lb. | $952.68 | |
| 170006 | 20hp 1770RPM 256T Frame | 51.0 | 324 lb. | $1014.00 | |
| 170000 | 20hp 1170RPM 286T Frame | 53.0 | 467 lb. | $1449.94 | |
| 170034 | 25hp 3525RPM 256T Frame | 57.4 | 327 lb. | $1143.87 | |
| 170009 | 25hp 1770RPM 284T Frame | 59.6 | 404 lb. | $1234.33 | |
| 170002 | 25hp 1180RPM 324T Frame | 67.0 | 705 lb. | $1751.33 | |
| 170036 | 30hp 3550RPM 284TS Frame | 67.0 | 396 lb. | $1349.66 | |
| 170013 | 30hp 1770RPM 286T Frame | 71.0 | 471 lb. | $1372.73 | |
| 170004 | 30HP 1180RPM 326T Frame | 78.0 | 760 lb. | $1855.43 | |
| 170038 | 40hp 3550RPM 286TS Frame | 94.1 | 441 lb. | $1739.11 | |
| 170017 | 40hp 1780RPM 324T Frame | 96.0 | 560 lb. | $1763.38 | |
| 170147 | 40hp 1180RPM 364T Frame | 103.0 | 892 lb. | $2447.48 | |
| 170040 | 50hp 3550RPM 324TS Frame | 112.0 | 548 lb. | $1958.21 | |
| 170021 | 50hp 1780RPM 326T Frame | 118.0 | 614 lb. | $1830.06 | |
| 170148 | 50hp 1180RPM 365T Frame | 128.0 | 918 lb. | $2962.90 | |
| 170042 | 60hp 3550RPM 326TS Frame | 136.0 | 590 lb. | $2219.00 | |
| 170025 | 60hp 1780RPM 364T Frame | 139.0 | 716 lb. | $2304.03 | |
| 170149 | 60hp 1190RPM 404T Frame | 159.0 | 1031 lb. | $3761.71 | |
| 170044 | 75hp 3570RPM 364TS Frame | 176.0 | 720 lb. | $2911.00 | |
| 170029 | 75hp 1780RPM 365T Frame | 172.0 | 766 lb. | $2828.15 | |
| 170150 | 75hp 1190RPM 405T Frame | 196.0 | 1095 lb. | $4188.15 | |
| 170151 | 100hp 3570RPM 365TS Frame | 234.0 | 775 lb. | $3111.58 | |
| 170152 | 100hp 1780RPM 404T Frame | 225.0 | 1141 lb. | $3290.35 | |
| 170255 | 100hp 1200RPM 444T Frame 460volts |
148.0 | 1292 lb. | $4609.81 | |
| 170154 | 125hp 3570RPM 404TS Frame 230/460volts |
284.0 | 1015 lb. | $3905.16 | |
| 170155 | 125hp 1780RPM 405T Frame 230/460volts |
280.0 | 1236 lb. | $4036.43 | |
| 170259 | 125hp 1200RPM 445T Frame 460volts |
148.0 | 2022 lb. | $4978.26 | |
| 171449 | 150hp 3570RPM 405TS Frame 460volts |
169.0 | 1085 lb. | $4817.36 | |
| 171522 | 150hp 1790RPM 445T Frame 460volts |
164.0 | 2000 lb. | $4483.80 | |
| 171576 | 150hp 1200RPM 445T Frame 460volts |
206.0 | 2040 lb. | $5862.99 | |
| 171573 | 200hp 3600RPM 444TS Frame 460volts |
216.0 | 1765 lb. | $5459.21 | |
| 171523 | 200hp 1785RPM 445T Frame 460volts |
229.0 | 2037 lb. | $5603.11 | |
| 171577 | 200hp 1200RPM 447T Frame 460volts |
239.0 | 2820 lb. | $7707.00 | |
| G151524 | 250hp 1800RPM 445T Frame 460volts |
284.0 | 1940 lb. | $7316.02 | |
| G151525 | 300hp 1800RPM 445T Frame 460volts |
329.0 | 1962 lb. | $8866.23 | |
| G151518 | 350hp 1800RPM 445T Frame 460volts |
392.0 | 2041 lb. | $8610.83 | |
| Leeson Electric Motors | |||||
| WGT = Approximate Shipping Pounds |
|
© 1999-2011
All rights reserved Winans Inc.
|